Reko-kone
Kärkikippikauha

Tekniset tiedot
MALLI | LEVEYS | SYVYYS | KORKEUS | PAINO | KIPPAUS-KULMA |
KKK 1,5 m³ | 2200 | 1097 | 1096 | 540 | 102° |
KKK 2,0 m³ | 2440 | 1197 | 1250 | 660 | 102° |
KKK 3,0 m³ | 2440 | 1349 | 1357 | 880 | 106° |
KKK 4,5 m³ | 2600 | 1601 | 1605 | 1460 | 118° |
KKK 6,0 m³ | 3000 | 1601 | 1731 | 1520 | 118° |
Vakiovarusteet
• ½” pikaliittimet
• Päätyvaimennetut sylinterit
• Malleissa 1,5 – 3,0 pulttikiinnitteinen
• Malleissa 4,5 – 6,0 hitsattu sovite
Vakiosovite: Euro, Trima, Kunta 500, Vila, Volvo, Pikku Volvo

